Серия XFP CB2
Погружной канализационный насос типа XFP CB2 Plus

Погружной канализационный насос типа SULZER XFP CB2 Plus разработан для муниципального и промышленного водоотведения и оснащен высокоэффективным двигателем IE3 уровня. Подходит для перекачивания чистой воды, сточных вод, сточных вод с содержащих ил и высоким содержанием твердых и волокнистых частиц.
Конструкция
- Высокоэффективный двигатель IE3 в соответствии с IEC 60034-30. Протестированы в соответствии с IEC60034-2-1.
 - Высокоэффективные двигатели, предназначенные для работы с ЧРП в соответствии со стандартом IEC/TS
60034-25 A (Uпиковое< 1300 В). - Водонепроницаемый, полностью герметичный двигатель и гидравлическая часть насоса образуют компактное и надежное устройство, простое для очистки с технического обслуживания.
 - Герметичная соединительная камера с двухступенчатым кабельным вводом, защищающим от чрезмерного натяжения и деформации.
 - Биметаллические термодатчики в статоре, открывающиеся при 140 °C.
 - Ротор и вал динамически сбалансированы.
 - Верхние и нижние подшипники, не требующие смазки и технического обслуживания.
 - Изолированный верхний подшипник для работы с ЧРП (только для PE5/PE6).
 - Тройное уплотнение вала.
 - Верхнее и нижнее механическое уплотнение из карбида кремния/карбида кремния независимые от направления вращения.
 - Инспекционная камера с датчиком влажности, который срабатывает при протечке воды через механическое уплотнение.
 - Опция: Незасоряемый и не требующий технического обслуживания внутренний замкнутый контур системы охлаждения. Охлаждающая среда: Смесь гликоля с водой. (Стандарт для PE6).
 - Гидравлическая часть с 2-канальным рабочим колесом Contrablock Plus.
 - Опция: Доступны во взрывозащитном исполнении ATEX в соответствии с международными стандартами, например ATEX II 2G Ex db IIB T4 Gb, FM или CSA.
 
Двигатель
Герметичные высокоэффективные двигатели, (3-фазные, асинхронные короткозамкнутые), от 15 до 350 кВт, в зависимости от гидравлических требований 4-8-полюсные.
Напряжениe: 380…420 В, 3~, 50 Гц (другие напряжения по запросу).
Изоляция: Класс H (защита обмоток срабатывает при 140 °C).
Повышение температуры: В соответствии с NEMA класс A до 110 кВт и класс B выше.
Класс защиты: IP68
Пуск: DOL (прямой), звезда-треугольник, ЧРП или устройство плавного пуска.
Гидравлика
У вас есть выбор из гидравлики в диапазоне от DN 100 до DN 400: Для подбора мощности за пределами доступного диапазона, пожалуйста, обратитесь к технической спецификации на XFP:
| XFP 105J | CB2 | XFP 305J | CB2 | 
| XFP 155J | CB2 | XFP 305M | CB2 | 
| XFP 205J | CB2 | XFP 306M | CB2 | 
| XFP 205M | CB2 | XFP 405M | CB2 | 
| XFP 206J | CB2 | ||
| XFP 255J | CB2 | 
Поле производительности
															Стандарт и опции
| Описание | Стандарт | Опции | 
|---|---|---|
| Макс.температура окр.среды | 40 °C | 60 °C | 
| Макс.глубина погружения | 20 м | — | 
| Сетевое напряжение | 460 В/60 Гц | 230 В, 380 В, 575 В, 600 В / 60 Гц | 
| Допуск по напряжению | ± 5 % 380…420 В/50 Гц; ± 10 % при 400 В | |
| Класс изоляции | Класс Н (140° С) | Класс Н (160° С) не для взрывозащищ.версий | 
| Запуск | Прямой, звезда-треугольник, ЧРП или плавный пуск | |
| Соответствие | Ex/ATEX | |
| H07RN8-F | Экранированные кабели (EMC) | |
| Длина кабеля | 10 м | 15 м, 20 м, кабели др.длины по запросу | 
| Механич. уплотн. (средняя часть) | SiC-SiC (NBR) | SiC-SiC (Viton execution) | 
| Механич. уплотнение (со стороны двигателя) | SiC-SiC | |
| Уплотнительные кольца | NBR | Viton | 
| Транспортировка | Подъемная петля | Подъемная петля из нержавеющей стали | 
| Защитное покрытие | Двухкомпонентное покрытие из эпоксидн.смолы | Специальные покрытия по запросу | 
| Катодная защита | Цинковые аноды по запросу | |
| Монтаж | Погружная | Сухая вертикальнаяl/Горизонтальная | 
| Охлаждение | Охлаждение перекачиваемой средой | Замкнутая система охлаждения* | 
| Датчик влаги в соединительной коробке | DI (датчик влаги) | |
| Заполнение | DI (датчик влаги) | 
* стандарт для двигателей PE6
Защита двигателя
| от PE4 до PE6 | от PE4 до PE6 | non-FM | FM | 
|---|---|---|---|
| Обмотка | Биметаллический переключатель | ⚫ | X | 
| Обмотка | Tермистор (PTC) | ◯ | ⚫ | 
| Обмотка | PT 100 | ◯ | ◯ | 
| Moisture sensor | Смотровая камера | ⚫ | ⚫ | 
| Moisture sensor | Корпус двигателя | ◯ (⚫ для PE6) | ◯ | 
| Moisture sensor | Соединительный короб | ◯ (⚫ для PE6) | ◯ | 
| Temperature bearing upper/lower | Биметаллический датчик | ◯ (⚫ для PE6) | ◯ | 
| Temperature bearing upper/lower | Tермистор (PTC) | ◯ | ◯ | 
| Temperature bearing upper/lower | PT 100 | ◯ | ◯ | 
| Датчик вибрации | ◯ | ◯ | 
⚫=стандарт, ◯=опция, Х=невозможно
Материалы
| Двигатель | Стандарт | Опция | 
|---|---|---|
| Соединительный короб | EN-GJL-250 | — | 
| Камера охлаждения | EN-GJL-250 | — | 
| Водяная рубашка | 1.0036 | — | 
| Корпус двигателя | EN-GJL-250 | — | 
| Вал двигателя | 1.4021 | 1.4462 | 
| Крепеж (средн.контакт) | 1.4401 | — | 
| Подъемная петля (PE4 & PE5) | EN-GLS-400-18 | 1.4470 | 
| Подъемная петля (PE6) | 1.0060 | 1.4462 | 
| Гидравлика | ||
| Спиральная камера | EN-GJS-250 | |
| Рабочее колесо | EN-GJS-250 | 1.4470 | 
| Ниж.плата (не для всех версий) | EN-GJS-250 | 1.4470 | 
| Кожух (только для XFP 501) | EN-GJS-250 | |
| Компенсационное кольцо | EN-GJS-300 | 1.4581 | 
| Соединительные системы | ||
| Пъедестал | EN-GJL-250 | Не искрит | 
| Крепежный элемент | Нерж.сталь | |
| Защитное покрытие | Эпоксидная смола | |
| Стопорная шайба | Гальван.сталь | Нерж.сталь | 
| Фиксатор трубы | EN-GJS-400-18 | 1.4470 | 
| Несущий каркас | 1.0036 | Гальван.сталь | 
Сравнение материалов
| Европа | Америка | 
|---|---|
| EN 1561; EN-GJL-250 | ASTM A48; Class 35 B | 
| EN 1563; EN-GJS-400-18 | ASTM A536; 60-40-18 | 
| EN 10025; 1.0036; S235JRG1 | ASTM / AISI A283 (С) | 
| EN 10025; 1.0060; E335 | ASTM / AISI A572 (65) | 
| 1.4021; 1.4401 | ASTM / AISI 420; 316 | 
| 1.4470 | ASTM A 890 4A (CD 3MN) |