Серия XFP 105J-800X
Sulzer погружной канализационный насос серии XFP 105J-800X
Погружные насосы Sulzer серии XFP подходят для чистой воды и сточных вод, содержащих инородные тела и волокнистые включения.
Конструкция
- Энергосберегающий, высокоэффективный двигатель, в соответствии с IE3 МЭК 60034-30, превышающей EFF1 CEMEP.
- Полностью герметичный, защищенный от попадания жидкости двигатель; компактная и надежная форма насоса, удобен для очистки и проведения сервисных работ.
- Соединительная камера уплотняется под давлением воды, двойное уплотнение кабеля ввода защищено от избыточного натяжения и деформации.
- Биметаллические температурные сенсоры в статоре срабатывают при 140 °C.
- Ротор и ось ротора динамически сбалансированы, верхние и нижние самосмазывающиеся подшипники не требуют обслуживания.
- Тройное уплотнение вала.
- Верхнее и нижнее механическое уплотнение из карбида кремния независимы от направления вращения.
- Ревизионная камера с сенсором влагозащиты указывает на протекание воды через механические уплотнения.
- Опция: замкнутая система охлаждения. Охлаждающее вещество: раствор гликоля.
- Гидравлическая часть имеет различные варианты рабочего колеса: 2-х или 3-х канальное.
- Контраблок; 2-х или 3-х канальное закрытое.
- Эти насосы поставляются в стандартной комплектации во взрывобезопасной версии ATEX в соответствии с интернациональными стандартами, например Ex d IIB T4/ATEX II 2Gk.
Гидравлика
Возможен выбор гидравлики в диапазоне диаметров напорных патрубков от DN 100 до DN 600
Гидравлика/Тип рабочего колеса
XFP 105J | CB2 | XFP 150M | CB2 |
XFP 155J | CB2 | XFP 151M | CB2 |
XFP 205J | CB2 | XFP 205M | CB2 |
XFP 206J | CB2 | XFP 250M | CH2 |
XFP 255J | CB2 | XFP 305M | CB2 |
XFP 305J | CB2 | XFP 306M | CB2 |
XFP 351M | CH3 | ||
XFP 405M | CB2 | ||
XFP 400R | CH3 | ||
XFP 500U | CH3 | ||
XFP 501U | SK3 | ||
XFP 600V | CH3 | ||
XFP 600X | SK3 |
CB -контраблок; CH- закрытый канал; SK-смещение осей последний символ (2,3) = номер лопатки рабочего колеса
Поле производительности
Двигатель
Водонепроницаемый высокоэффективный двигатель (3-х фазный электродвигатель с короткозамкнутым ротором), от 15 до 350 кВт, подбирается в зависимости от требований гидравлики, таких как полюсность от 4 до 12.
Напряжение: 380…420 В, 3~, 50 Гц (другое напряжение по запросу).
Класс изоляции: H (обмотки двигателя защищены температурным сенсором 140 °C).
Температура перегрева: в соответствии с nEMA по классу А до 110 кВт и по классу В выше 110 кВт.
Тип защиты: IP68.
Пуск: прямое подключение (DOL), ”звезда треугольник”, ЧРП или устройство плавного пуска.
Стандартное и дополнительное оборудование
Описание | Стандартное оборудование | Дополнительное оборудование |
---|---|---|
Макс. температура внешней среды | 40 °C | 60 °C |
Max. глубина погружения | 20 м | |
Напряжение сети | 380…420 V/50 Гц | Другое напряжение по запросу |
Допустимое отклонение напряжения | С несколькими уровнями напряжения ± 5 %; 400 В ± 10 % | |
Класс изоляции | H (140) | H (160) (не для взрывоопасных версий) |
Запуск | DOL (прямой пуск),звезда-треугольник или плавный | |
Соответствие | Не Ex-исполнение | Ex/ATEX* |
Кабели | H07RN8-F | EMC экранированный кабель |
Длина кабеля | 10 м | 15 м, 20 м, 30 м, 40 м, 50 м |
Механическое уплотнение(внутр. сторона) | SiC-SiC (NBR) | SiC-SiC (материал: Viton) |
Механическое уплотнение(сторона мотора) | SiC-SiC | |
O-кольца | NBR | Витон |
Транспортировка | Подъемная петля | Подъемная петля из нержавеющей стали |
Защитное покрытие | 2 компонента, покрытые эпоксидн. смолой | Спец. покрытия по запросу |
Противокоррозионная катодная защита | Цинканодирование по запросу | |
Ввод в эксплуатацию | Погружная установка | Сухая вертикальн./горизонтальн. установка |
Охлаждение | Охлаждение окружающей средой | Закрытая система охлаждения |
Датчик протечек в корпусе двигателя/соед.камере | PE3, PE6 | PE4, PE5 |
Датчик протечек в смотровой камере | PE4-PE6 | |
Датчик вибрации | PE4-PE6 |
X = стандарт; O = опция; — = невозможно. * РТС используется при работе с ЧРП. ** Не доступно для РЕ3
Защита электродвигателя
X = стандарт; O = опция;
— = невозможно.
* РТС используется при работе с ЧРП.
** Не доступно для РЕ3
PE4 to PE6 | Ex | Ex VFD drive | |
---|---|---|---|
Обмотка | биметаллич. датчик | X | X* |
терморезистор | O | O* | |
(PTC)PT 100 | O** | O** | |
Защитное уплотнение | ревизионная камера | X** | О** |
камера двигателя | O** (X для PE3 и PE6) | X | |
соединительная камера | O** (X для PE6) | O** (X для PE6) | |
Температурные показания выше / ниже | биметаллич. датчик | O** (X для PE6 | О** (X для PE6) |
терморезистор | O** | O** | |
(PTC)PT 100 | O** | O** | |
датчик вибрации | O** | O** |
Материалы
Двигатель | Стандарт. оборуд | Опция |
---|---|---|
Cоединительная камера | EN-GJL-250 | |
Камера охлаждения | EN-GJL-250 | |
Водяная рубашка | 1.0036 (РЕ4-РЕ6)* | |
Корпус двигателя | EN-GJL-250 | |
Вал двигателя | 1.4021 | 1.4462 |
Крепеж (средн. контакт) | 1.4401 | |
Подъемный крюк (РЕ3) | 1.4401 | |
Подъемный крюк (PE4 & РЕ5) | EN-GJS-400-18 | 1.4470 |
Подъемный крюк (PE6) | 1.0060 | 1.4462 |
Гидравлика | Стандарт. оборуд | Доп. оборуд. |
Улита | EN-GJL-250 | 1.4470 |
Рабочее колесо | EN-GJL-250 | 1.4470** |
Ниж. плата (не для всех версий) | EN-GJL-250 | 1.4470** |
Кожух (только для XFP 501U и 600X) | EN-GJL-250 | |
Износное кольцо (только СН исполнение) | EN-GJL-300 | 1.4581 |
Рабочее колесо с износным кольцом (только СН исполнение) | 1.4571 | |
Соединит. системы | Стандарт. оборуд | Стандарт. оборуд |
Пъедестал | EN-GJL-250 | Не искрит |
Крепёжный элемент | Нерж.сталь | |
Защитное покрытие | Эпоксидная смола | |
Направляющая | Оцинкован. сталь | Нерж.сталь |
Фиксатор трубы | EN-GJS-400-18 | 1.4470 |
Соединит. системы | Стандарт. оборуд | Доп. оборуд. |
Несущий каркас | 1.0036 | Оцинкован. сталь |
* PE3=EN-GJL-250 ** или закаденный EN-GJL-250 для CB исполнения